65 products1337 listings8 suppliersAvg savings 85%
| Product Name | CAS # | Category | Suppliers | Best Price | Price Range | Savings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Propanol | 67-63-0 | Solvents | 2 | - | - | - | Compare |
| Acetonitrile | 75-05-8 | Solvents | 6 | $17.00 | $17.00 – $1502.00 | $1485.00 (99%) | Compare |
| Acetonitrile [for HPLC Solvent] | 75-05-8 | Solvents | 1 | $116.00 | $116.00 – $116.00 | - | Compare |
| Acetonitrile [for Spectrophotometry] | 75-05-8 | Solvents | 1 | $48.00 | $48.00 – $48.00 | - | Compare |
| Acetonitrile solution | 75-05-8 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Acetonitrile(Neat) | 75-05-8 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Alcohol | 64-17-5 | Solvents | 2 | - | - | - | Compare |
| Alcohol Determination - Acetonitrile | 75-05-8 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Alcohol Determination-Alcohol | 64-17-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Benzene | 71-43-2 | Solvents | 3 | $22.50 | $22.50 – $421.00 | $398.50 (95%) | Compare |
| Benzene [Sequencing Solvent] | 71-43-2 | Solvents | 1 | $41.00 | $41.00 – $41.00 | - | Compare |
| Benzene [for Spectrophotometry] | 71-43-2 | Solvents | 1 | $48.00 | $48.00 – $48.00 | - | Compare |
| Certified Alcohol Reference Standard | 64-17-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Choline Chloride Glycerol (1:2) Eutectic Mixture | 56-81-5 | Solvents | 1 | $174.00 | $174.00 – $174.00 | - | Compare |
| Dehydrated Alcohol | 64-17-5 | Solvents | 2 | - | - | - | Compare |
| Dichloromethane | 75-09-2 | Solvents | 3 | $96.90 | $96.90 – $1321.00 | $1224.10 (93%) | Compare |
| Dichloromethane (stabilized with 2-Methyl-2-butene) [for HPLC Solvent] | 75-09-2 | Solvents | 1 | $34.00 | $34.00 – $34.00 | - | Compare |
| Dichloromethane (stabilized with 2-Methyl-2-butene) [for Spectrophotometry] | 75-09-2 | Solvents | 1 | $50.00 | $50.00 – $50.00 | - | Compare |
| Dichloromethane Anhydrous (stabilized with 2-Methyl-2-butene) | 75-09-2 | Solvents | 1 | $30.00 | $30.00 – $30.00 | - | Compare |
| Dimethyl Sulfoxide [for Spectrophotometry] | 67-68-5 | Solvents | 1 | $28.00 | $28.00 – $66.00 | $38.00 (58%) | Compare |
| Dimethyl sulfoxide | 67-68-5 | Solvents | 7 | $20.00 | $20.00 – $1099.00 | $1079.00 (98%) | Compare |
| Dimethyl sulfoxide solution | 67-68-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Ethanol | 64-17-5 | Solvents | 4 | $31.90 | $31.90 – $813.00 | $781.10 (96%) | Compare |
| Ethanol-18O | 64-17-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Ethanol-2-13C solution | 64-17-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Ethyl Acetate [Sequencing Solvent] | 141-78-6 | Solvents | 1 | $36.00 | $36.00 – $36.00 | - | Compare |
| Ethyl Acetate [for Spectrophotometry] | 141-78-6 | Solvents | 1 | $36.00 | $36.00 – $36.00 | - | Compare |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | Solvents | 3 | $86.80 | $86.80 – $9510.00 | $9423.20 (99%) | Compare |
| Ethyl alcohol, Pure | 64-17-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Ethyl alcohol, Pure 200 proof | 64-17-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Glycerin | 56-81-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Glycerol | 56-81-5 | Solvents | 3 | $55.00 | $55.00 – $3670.00 | $3615.00 (99%) | Compare |
| Glycerol [Matrix for FABMS and liquid SIMS] | 56-81-5 | Solvents | 1 | $27.00 | $27.00 – $110.00 | $83.00 (75%) | Compare |
| Glycerol [for Electrophoresis] | 56-81-5 | Solvents | 1 | $22.00 | $22.00 – $22.00 | - | Compare |
| Hexane | 110-54-3 | Solvents | 3 | $105.00 | $105.00 – $1395.00 | $1290.00 (92%) | Compare |
| Hexane Anhydrous | 110-54-3 | Solvents | 1 | $27.00 | $27.00 – $27.00 | - | Compare |
| Hexane [Standard Material for GC] | 110-54-3 | Solvents | 1 | $63.00 | $63.00 – $63.00 | - | Compare |
| Hexane [for HPLC Solvent] | 110-54-3 | Solvents | 1 | $100.00 | $100.00 – $100.00 | - | Compare |
| Hexane [for Liquid Paraffin Test] | 110-54-3 | Solvents | 1 | $35.00 | $35.00 – $35.00 | - | Compare |
| Hexane [for Spectrophotometry] | 110-54-3 | Solvents | 1 | $36.00 | $36.00 – $36.00 | - | Compare |
| Isopropanol | 67-63-0 | Solvents | 1 | $37.05 | $37.05 – $669.50 | $632.45 (94%) | Compare |
| Isopropyl Alcohol [for HPLC Solvent] | 67-63-0 | Solvents | 1 | $36.00 | $36.00 – $36.00 | - | Compare |
| Isopropyl Alcohol [for Spectrophotometry] | 67-63-0 | Solvents | 1 | $20.00 | $20.00 – $36.00 | $16.00 (44%) | Compare |
| Isopropyl alcohol | 67-63-0 | Solvents | 2 | $18.00 | $18.00 – $26.00 | $8.00 (31%) | Compare |
| Methanol | 67-56-1 | Solvents | 5 | $26.50 | $26.50 – $488.50 | $462.00 (95%) | Compare |
| Methanol [for HPLC Solvent] | 67-56-1 | Solvents | 1 | $26.00 | $26.00 – $26.00 | - | Compare |
| Methanol [for Spectrophotometry] | 67-56-1 | Solvents | 1 | $33.00 | $33.00 – $33.00 | - | Compare |
| Methanol solution | 67-56-1 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Methanol-13C | 67-56-1 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Methanol-17O | 67-56-1 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Methyl alcohol | 67-56-1 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Methyl sulfoxide | 67-68-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Methyl-13C alcohol-OD | 67-56-1 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Reagent Alcohol | 64-17-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Residual Solvent - Acetonitrile(solution in DMSO) | 75-05-8 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Residual Solvent - Methanol | 67-56-1 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Residual Solvent Class 1 - Benzene | 71-43-2 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Residual Solvent Class 2 - Acetonitrile | 75-05-8 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Residual Solvent Class 2 - Methanol | 67-56-1 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Residual Solvents Mixture - Class IIA | 75-05-8 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Stahl Aerobic Oxidation ABNO solution | 75-05-8 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Toluene | 108-88-3 | Solvents | 3 | $78.00 | $78.00 – $1710.00 | $1632.00 (95%) | Compare |
| Toluene [for Spectrophotometry] | 108-88-3 | Solvents | 1 | $40.00 | $40.00 – $40.00 | - | Compare |
| Vitamin K1 Ready Made Solution | 64-17-5 | Solvents | 1 | - | - | - | Compare |
| Water | 7732-18-5 | Solvents | 3 | $39.50 | $39.50 – $1131.00 | $1091.50 (97%) | Compare |
Compare prices for laboratory solvents including acetonitrile, methanol, ethanol, dichloromethane, and more. Solvents are the most commonly purchased lab chemicals, used in HPLC, extractions, reactions, and sample preparation. Prices vary significantly by grade (HPLC, ACS, technical) and pack size.