10 KG2 listings
162x1 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T1503 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
1 KG8 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T1503 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T6066 | BioPerformance Certified | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 93362 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 93352 | ≥99.0% (T) | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T6791 | BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration) | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T4661 | ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | RDD008 | anhydrous | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 93350 | puriss. p.a. | Contact | - | In Stock | Buy |
250 G2 listings
25 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T1503 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
5 KG3 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T1503 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T6066 | BioPerformance Certified | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T4661 | ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
25 KG2 listings
384x500 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T1503 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
48x5 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T1503 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
500 G6 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T1503 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T6066 | BioPerformance Certified | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 93362 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 93352 | ≥99.0% (T) | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T6791 | BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration) | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 93350 | puriss. p.a. | Contact | - | In Stock | Buy |
50 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T1503 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
36.5 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T1503 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
100 G7 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T1503 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T6066 | BioPerformance Certified | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 93352 | ≥99.0% (T) | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T6791 | BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration) | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | T4661 | ≥99.9% (titration), crystalline | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | RDD008 | anhydrous | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 93350 | puriss. p.a. | Contact | - | In Stock | Buy |
6x500 G3 listings
6x1 KG3 listings
6x100 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 93352 | ≥99.0% (T) | Contact | - | In Stock | Buy |
2.5 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | RDD008 | anhydrous | Contact | - | In Stock | Buy |
50 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Supelco) | 93440 | reference material | Contact | - | In Stock | Buy |
Prices in USD. Updated daily. May not include shipping or institutional discounts.