Formula: NaClMW: 58.44 g/molBest Price: $25.00Savings: $458.50 (95%)
300 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCI Chemicals | S0572 | >99.5%(T) | $25.00 | $0.0833/G | In Stock | Buy |
1 kg3 listings
Standard30 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher ScientificBest Price | Z1376 | USP | $36.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | Z1376 | USP | $36.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 02004039 | - | $90.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 02004039 | - | $90.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | MK7581500 | ACS | $94.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | MK7581500 | ACS | $94.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 721316 | 00% | $98.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 721316 | 00% | $98.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 02004047 | - | $112.90 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 02004047 | - | $112.90 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | S271500 | ACS | $113.80 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | S271500 | ACS | $113.80 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | S671500 | - | $129.80 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | S671500 | - | $129.80 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | S640500 | USP | $141.80 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | S640500 | USP | $141.80 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | S641500 | USP | $146.80 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | S641500 | USP | $146.80 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | BP358212 | - | $160.70 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | BP358212 | - | $160.70 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | S642500 | USP | $213.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | S642500 | USP | $213.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 02004045 | - | $292.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 02004045 | - | $292.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 2236024 | - | $400.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 2236024 | - | $400.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 2236521 | - | $482.50 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 2236521 | - | $482.50 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | SB1754 | - | $483.50 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | SB1754 | - | $483.50 | - | In Stock | Buy |
250 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S7653 | BioXtra, ≥99.5% (AT) | Contact | - | In Stock | Buy |
50 KG2 listings
6x1 KG4 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 31434 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 71376 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 746398 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S3014 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
5 KG10 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 31434 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 71382 | puriss. p.a. | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 793566 | anhydrous | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 71376 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S1679 | meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S9888 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S9625 | ReagentPlus®, ≥99% | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 746398 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S3014 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S7653 | BioXtra, ≥99.5% (AT) | Contact | - | In Stock | Buy |
1 KG10 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 31434 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 71382 | puriss. p.a. | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 793566 | anhydrous | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 71376 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S1679 | meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S9888 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S9625 | ReagentPlus®, ≥99% | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 746398 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S3014 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S7653 | BioXtra, ≥99.5% (AT) | Contact | - | In Stock | Buy |
500 G8 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 31434 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 71382 | puriss. p.a. | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 793566 | anhydrous | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S1679 | meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S9888 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S9625 | ReagentPlus®, ≥99% | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 746398 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S3014 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
6x500 G3 listings
10 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 71382 | puriss. p.a. | Contact | - | In Stock | Buy |
4x10 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 71382 | puriss. p.a. | Contact | - | In Stock | Buy |
12 KG2 listings
25 KG4 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 793566 | anhydrous | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S1679 | meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S9888 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 746398 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
2.5 KG3 listings
32 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S1679 | meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% | Contact | - | In Stock | Buy |
20 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 204439 | 99.999% trace metals basis | Contact | - | In Stock | Buy |
5 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 204439 | 99.999% trace metals basis | Contact | - | In Stock | Buy |
100 G2 listings
6x100 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 204439 | 99.999% trace metals basis | Contact | - | In Stock | Buy |
6x20 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 204439 | 99.999% trace metals basis | Contact | - | In Stock | Buy |
30 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 204439 | 99.999% trace metals basis | Contact | - | In Stock | Buy |
10 KG3 listings
25 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S9888 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
36x500 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S9888 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
20 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | S9888 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
Best value: Fisher Scientific 1 kg at $0.0289/kg
Also known as: NaCl, Table salt, Halite
Essential reagent for buffer preparation, cell culture media, and protein purification.
Prices in USD. Updated daily. May not include shipping or institutional discounts.