CAS 57-13-6UreaReagents
CAS Registry Number: 57-13-6Chemical Name: Urea
80 listings5 suppliersBest price $45.25Range $45.25 – $4250.00
Standard30 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher ScientificBest Price | AAA1236036 | - | $45.25 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAA1236036 | - | $45.25 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAJ6576922 | 99% | $49.75 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAJ6576922 | 99% | $49.75 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AA3642822 | ACS | $51.75 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AA3642822 | ACS | $51.75 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC424581000 | ACS reagent | $58.75 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC424581000 | ACS reagent | $58.75 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC434720010 | - | $117.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC434720010 | - | $117.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAJ75826A1 | 99.5% | $160.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAJ75826A1 | 99.5% | $160.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC327380010 | 99.5% | $164.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC327380010 | 99.5% | $164.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | U15500 | ACS | $180.70 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | U15500 | ACS | $180.70 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | BP169500 | - | $211.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | BP169500 | - | $211.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC140750050 | 99.5% | $261.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC140750050 | 99.5% | $261.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | ICN821527 | - | $411.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | ICN821527 | - | $411.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC197460100 | 98% | $462.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC197460100 | 98% | $462.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | MK8648212 | ACS | $707.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | MK8648212 | ACS | $707.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 18607657 | 100.5% | $3314.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 18607657 | 100.5% | $3314.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | U1650 | USP | $4250.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | U1650 | USP | $4250.00 | - | In Stock | Buy |
300 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCI Chemicals | U0073 | >99.0%(N) | $46.00 | $0.1533/G | In Stock | Buy |
1.5 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 15604 | puriss. | Contact | - | In Stock | Buy |
1 KG8 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 15604 | puriss. | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U4884 | meets USP testing specifications | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 33247 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5378 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5128 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U1250 | ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U0631 | BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O) | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U6504 | suitable for electrophoresis | Contact | - | In Stock | Buy |
2.5 KG3 listings
20 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 15604 | puriss. | Contact | - | In Stock | Buy |
250 G2 listings
25 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 15604 | puriss. | Contact | - | In Stock | Buy |
1 G3 listings
100 G6 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U4884 | meets USP testing specifications | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5378 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5128 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U1250 | ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 51456 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U6504 | suitable for electrophoresis | Contact | - | In Stock | Buy |
5 KG6 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U4884 | meets USP testing specifications | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 33247 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5378 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5128 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U1250 | ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U0631 | BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O) | Contact | - | In Stock | Buy |
500 G7 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U4884 | meets USP testing specifications | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5378 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5128 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U1250 | ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 51456 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U0631 | BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O) | Contact | - | In Stock | Buy |
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U6504 | suitable for electrophoresis | Contact | - | In Stock | Buy |
200 MG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (USP) | 1706698 | pharmaceutical primary standard | Contact | - | In Stock | Buy |
6x2.5 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 33247 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
6x1 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 33247 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
10 MG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5378 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
6x500 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5378 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
5 G1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5128 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
50 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U5128 | ACS reagent | Contact | - | In Stock | Buy |
25 ML1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Supelco) | U4883 | 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water) | Contact | - | In Stock | Buy |
6x25 ML1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Supelco) | U4883 | 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water) | Contact | - | In Stock | Buy |
10 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | U1250 | ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets | Contact | - | In Stock | Buy |
4x2.5 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich) | 51456 | Molecular Biology | Contact | - | In Stock | Buy |
Prices in USD. Updated daily from public supplier websites.